Die Preise gelten ab 01.02.2023 und verstehen sich im Voraus und inklusive Mehrwertsteuer.
Neue Preise gelten ab 01.02.2025
Leistung | aktuell | ab 01.02.2025 |
Große Box, Südlage, Fenster | 360,- € / Monat* | 390,- € / Monat* |
Innen liegende Box | 310,- € / Monat* | 340,- € / Monat* |
Shetland Pony Stellplatz | 130,- € / Monat* | 140,- € / Monat* |
Gastbox (z.B. für Lehrgangsteilnehmer) inkl. Anlagennutzung | 10,-€ / Tag | 15,-€ / Tag |
Anlagennutzung für nicht in der Anlage eingestellte Tiere | 60,-€ / Monat | 80,-€ / Monat |
Anlagennutzung für nicht in der Anlage eingestellte Tiere | 7,-€ / Stunde | 10,-€ / Stunde |
Gruppenreitstunde 1x/Woche | 93,-€ / Monat | 100,-€ / Monat |
Einzelreitstunde 1x/Woche | 140,-€ / Monat | 150,-€ / Monat |
Einzelreitstunde individuell vereinbart – 60 Minuten | 40,-€ / Stunde | 45,-€ / Stunde |
Einzelreitstunde individuell vereinbart – 30 Minuten | 22,-€ / Stunde | 25,-€ / Stunde |
Ponywoche (siehe Termine) | 195,-€ / Woche | 205,-€ / Woche |
Beritt, Training, Betreuung, Lehrgänge | auf Anfrage | |
Kindergeburtstag | auf Anfrage | |
Reitbeteiligung | auf Anfrage |
*genaueres im Einstellervertrag
Änderungen vorbehalten. Stand 06.11.2024
Regularien zu regelmäßigen Gebühren:
- Die Gebühren sind für den Monat im Voraus bis zum 3. Werktag des Monats fällig.
- Eine Kündigungsfrist gibt es nicht. Es genügt eine kurze Nachricht, dann endet das Vertragsverhätnis zum Ende des laufenden Monats. Eine Erstattung von Gebühren findet nicht statt.
- Unterricht findet grundsätzlich das ganze Jahr statt. Unterricht und Reiten während Urlaubszeiten der Reitanlage werden gesondert abgesprochen. Die Gebühren sind ganzjährig fällig.
- Wird der Unterricht aus privaten Gründen abgesagt, ändert das nichts an den Gebühren. Nachreiten ist im Allgemeinen nicht möglich.
- An gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Es werden keine Gebühren erstattet.
- Es besteht kein Anrecht auf ein bestimmtes Pferd oder einen bestimmten Reitlehrer.